Freedom Not Fear 2008/Berlin de/Interne Planung/Öffentlichkeitsarbeit/Werbematerial/Bedarf: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aufkleberbedarf der Ortsgruppen: Leipzig hat Aufkleber erhalten) |
|||
(113 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
− | {{Aufgabenliste/Status| | + | {{Aufgabenliste/Status|Fertig}} |
'''Leitung:''' | '''Leitung:''' | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* <nowiki>~~~~</nowiki> | * <nowiki>~~~~</nowiki> | ||
+ | Die Ermittlung des Bedarfs von von Flyern, Plakaten und Aufklebern der einzelnen Ortsgruppen ist im vollen Gange. | ||
− | + | == Bestellungen == | |
Bitte tragt euren Bedarf nach dem folgenden Schema ein: | Bitte tragt euren Bedarf nach dem folgenden Schema ein: | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
− | Beispiel: Bad Kreuznach:2000 | + | Beispiel: <code>* Bad Kreuznach:2000</code> |
+ | === Flyerbedarf der Ortsgruppen === | ||
+ | * Braunschweig: 3'100 | ||
+ | * Gifhorn: 1.200 | ||
+ | * Münster: 6.000 | ||
+ | * Berlin: 30.000 '''erhalten''' brauchen aber mehr --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 11:56, 3. Sep. 2008 (CEST) | ||
+ | * Wetzlar: 500 | ||
+ | * Ulm : 300 | ||
+ | * Bückeburg: 800 '''erhalten''' | ||
+ | * Dresden: 5.000 - Flyer erhalten | ||
+ | * Kiel: 2.000 - Flyer erhalten | ||
+ | * Karlsruhe: 500 | ||
+ | * Stade:300 | ||
+ | * Stuttgart: 1.800 | ||
+ | * Rhein-Main: 25.000 | ||
+ | * Hannover: 3.000 | ||
+ | * Oldenburg: 1.000 | ||
+ | * Heilbronn: 300 | ||
+ | * Esslingen am Neckar: 300 | ||
+ | * Bielefeld: 10.000 | ||
+ | * München: 20.000 | ||
+ | * Ostfriesland: 1.000 - '''Flyer erhalten''' | ||
+ | * [[Benutzer:Averell(tm)|Bremen]]: 2500 | ||
+ | * Göttingen: 500 | ||
+ | * Osnabrück: 1000 | ||
+ | * Nürnberg: 400 | ||
+ | * Bonn: 5000 | ||
+ | * Regensburg: 3000 | ||
+ | * Halle/Saale 1200 | ||
+ | * Hamburg / AK Nord: 25.000 | ||
+ | * [[Ortsgruppen/Altmark|Altmark]]: 2000 | ||
+ | * Freiburg: 700 | ||
+ | * [[Ingolstadt]]: 3000 | ||
+ | * [[Ortsgruppen/Leipzig|Leipzig]]: 3000 - '''erhalten''' | ||
− | == | + | === Plakatbedarf der Ortsgruppen === |
+ | ''Schema:'' <code>* <Ortsgruppe>: DIN A1: <Anzahl>; DIN A3: <Anzahl></code> | ||
− | Gifhorn: | + | * Braunschweig: DIN A1: 200; DIN A3: 100 |
+ | * Gifhorn: 30 | ||
+ | * Münster: DIN A1: 100; DIN A3: 200 | ||
+ | * Berlin: DIN A1: 1000; DIN A3: 2000 '''erhalten''' brauchen aber mehr --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 11:57, 3. Sep. 2008 (CEST) | ||
+ | * Wetzlar: 20 | ||
+ | * Ulm : 20 | ||
+ | * Bückeburg: DIN A1: 3; DIN A3: 7 '''erhalten''' | ||
+ | * Dresden: DIN A1: 100; DIN A3: 300 ('''A3 nicht erhalten''') | ||
+ | * Kiel: 100 - '''A3 nicht erhalten''' | ||
+ | * Stuttgart: 30 | ||
+ | * Rhein-Main: 250 | ||
+ | * Hannover: DIN A1: 30; DIN A3: 60 | ||
+ | * Oldenburg: DIN A1: 10; DIN A3: 50 | ||
+ | * Heilbronn: DIN A1: 3; DIN A3: 7 | ||
+ | * Esslingen am Neckar: DIN A1: 7; DIN A3: 10 | ||
+ | * Karlsruhe: 20 | ||
+ | * Bielefeld: DIN A1: 500; DIN A3: 1.000 | ||
+ | * Ostfriesland: DIN A1: 20; DIN A3: 50 - '''Plakate erhalten''' | ||
+ | * [[Benutzer:Averell(tm)|Bremen]]: DIN A1: 100 - '''Plakate erhalten''' | ||
+ | * Göttingen: DIN A1: 3; DIN A3: 30 | ||
+ | * Freiburg: DIN A1: 150; DIN A3: 375 | ||
+ | * Osnabrück: DIN A1: 75; DIN A3: 25 | ||
+ | * Nürnberg: DIN A3: 10 | ||
+ | * Bonn: DIN A1: 100; DIN A3: 200; | ||
+ | * Regensburg: DIN A1: 70; DIN A3: 100; | ||
+ | * Halle/Saale: DIN A1: 5; DIN A3: 15 | ||
+ | * Hamburg / AK Nord: A1: 250 / A3: 250 | ||
+ | * [[Ortsgruppen/Altmark|Altmark]]: DIN A1: 50; DIN A3: 150; | ||
+ | * [[Ingolstadt]]: DIN A1: 15; DIN A3: 40; | ||
+ | * [[Ortsgruppen/Leipzig|Leipzig]]: DIN A1: 50; DIN A3: 200; - '''A1 erhalten, A3 bisher (14.09.08) nicht erhalten''' | ||
− | + | === Aufkleberbedarf der Ortsgruppen === | |
− | + | * Braunschweig: 500 | |
− | + | * Dresden: 3.000 ('''Aufkleber nicht erhalten''') | |
− | + | * Bückeburg: 800 (Aufkleber erhalten) | |
− | + | * Kiel: 1.000 - '''Aufkleber nicht erhalten''' | |
− | + | * Stade/AK Nord: 500 '''Aufkleber und Flyer erhalten, mehr war auch nicht bestellt''' [[Benutzer:Dog|dog]] 08:18, 3. Sep. 2008 (CEST) | |
− | + | * Stuttgart: 1.800 | |
− | + | * Rhein-Main: 15.000 | |
− | + | * Hannover: 1.600 | |
− | + | * Oldenburg: 1.500 | |
− | + | * Heilbronn: 500 | |
− | + | * Karlsruhe: 500 | |
− | + | * Berlin: 10.000 '''erhalten''' brauchen aber mehr --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 11:58, 3. Sep. 2008 (CEST) (wir hätten auch gerne Spuckis, 15.000 Stück) | |
− | + | * Bielefeld: 10.000 | |
− | + | * München: 10.000 (Spuckis soweit möglich) | |
− | + | * Ostfriesland: 250 (Wenns Spuckies geben sollte, wären 1000 fein) - '''Aufkleber erhalten''' | |
− | + | * [[Benutzer:Averell(tm)|Bremen]]: 1000 | |
− | + | * Gifhorn 800 | |
− | Berlin: 3.000 | + | * Göttingen: 500 |
− | + | * Freiburg: 200 | |
− | + | * Osnabrück: 500 | |
− | + | * Nürnberg: 5000 | |
− | + | * Bonn: 5000 | |
− | + | * Regensburg: 500 | |
− | + | * Halle/Saale: 900 | |
− | + | * Hamburg / AK Nord: 250 Aufkleber / 5000 Spuckies | |
− | + | * Münster: 500 | |
− | + | * [[Ortsgruppen/Altmark|Altmark]]: 800 | |
− | + | * [[Ingolstadt]]: 500 | |
− | + | * [[Ortsgruppen/Leipzig|Leipzig]]: 500 / gerne 1000 Spuckies - ''Aufkleber erhalten, Spuckies bisher (14.09.08) nicht'' | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. September 2008, 19:49 Uhr
<imagemap> Bild:Flagge_UK.svg|50px default Switch to english pages desc none </imagemap>
Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Zu den ausführlichen Rapports, Notizen, Diskussionen usw. }} |
Hilfe! Wie war das mit den Symbolen und den Status-Anzeigen? Die Erklärung gibt es dort. |
Bemerkung Technische Probleme? Dann ist die Beschwerdestelle ja wie für Dich geschaffen! {{#switch: ;-) |;-(= |:-(= |:-)= |:-))=Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |;-)= |:->= |>:-)= |>:->= |]:-)= |}:-)= |:-D= |8-)= |#default=Bitte schaue für die Emoticon-Auswahl in der Hilfsseite zu dieser Vorlage nach. Danke.}}
|
Inhaltsverzeichnis aller Planungs-Seiten | |
Hilfe! {{#switch: :-(
|;-(= |:-(= |:-)= |:-))= Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |;-)= |:->= |>:-)= |>:->= |]:-)= |}:-)= |:-D= |8-)= |#default=Bitte schaue für die Emoticon-Auswahl in der Hilfsseite zu dieser Vorlage nach. Danke.}} | |
Kein Verantwortlicher, In Arbeit, Fertig!, Fehlgeschlagen! | |
|
|
Zusammenfassung
Status dieses Aufgabenbereichs:
{{#switch: Fertig
| Fertig = Diese Aufgabe ist komplett erfolgreich erledigt.
| success = Diese Aufgabe ist komplett erfolgreich erledigt.
| Fehlgeschlagen = Wir sind an dieser Aufgabe gescheitert.
| failure = Wir sind an dieser Aufgabe gescheitert.
| Angefangen = Jemand hat diese Aufgabe übernommen und bereits teilweise erledigt.
| partial = Jemand hat diese Aufgabe übernommen und bereits teilweise erledigt.
| Offen = Bisher hat sich niemand hat sich um die Erledigung dieser Aufgabe gekümmert.
| undone = Bisher hat sich niemand um die Erledigung dieser Aufgabe gekümmert.
| #default = {{#dpl:allowcachedresults=true|title=Fertig|skipthispage=no|category=status/success |
resultsheader= {{#if: {{{2}}} | {{{2}}} | Fertig }} |
noresultsheader={{#dpl:allowcachedresults=true|title=Fertig|skipthispage=no|category=status/failure|
resultsheader= {{#if: {{{2}}} | {{{2}}} | Fertig }} |
noresultsheader={{#dpl:allowcachedresults=true|title=Fertig|skipthispage=no|category=status/partial|
resultsheader= {{#if: {{{2}}} | {{{2}}} | Fertig }} |
noresultsheader= {{#if: {{{2}}} | {{{2}}} | Fertig }}
}}
}}
}}
}}
Leitung:
Helfer:
- ~~~~
Die Ermittlung des Bedarfs von von Flyern, Plakaten und Aufklebern der einzelnen Ortsgruppen ist im vollen Gange.
Bestellungen
Bitte tragt euren Bedarf nach dem folgenden Schema ein:
Ortsgruppe:Bedarf
Beispiel: * Bad Kreuznach:2000
Flyerbedarf der Ortsgruppen
- Braunschweig: 3'100
- Gifhorn: 1.200
- Münster: 6.000
- Berlin: 30.000 erhalten brauchen aber mehr --Lotar 11:56, 3. Sep. 2008 (CEST)
- Wetzlar: 500
- Ulm : 300
- Bückeburg: 800 erhalten
- Dresden: 5.000 - Flyer erhalten
- Kiel: 2.000 - Flyer erhalten
- Karlsruhe: 500
- Stade:300
- Stuttgart: 1.800
- Rhein-Main: 25.000
- Hannover: 3.000
- Oldenburg: 1.000
- Heilbronn: 300
- Esslingen am Neckar: 300
- Bielefeld: 10.000
- München: 20.000
- Ostfriesland: 1.000 - Flyer erhalten
- Bremen: 2500
- Göttingen: 500
- Osnabrück: 1000
- Nürnberg: 400
- Bonn: 5000
- Regensburg: 3000
- Halle/Saale 1200
- Hamburg / AK Nord: 25.000
- Altmark: 2000
- Freiburg: 700
- Ingolstadt: 3000
- Leipzig: 3000 - erhalten
Plakatbedarf der Ortsgruppen
Schema: * <Ortsgruppe>: DIN A1: <Anzahl>; DIN A3: <Anzahl>
- Braunschweig: DIN A1: 200; DIN A3: 100
- Gifhorn: 30
- Münster: DIN A1: 100; DIN A3: 200
- Berlin: DIN A1: 1000; DIN A3: 2000 erhalten brauchen aber mehr --Lotar 11:57, 3. Sep. 2008 (CEST)
- Wetzlar: 20
- Ulm : 20
- Bückeburg: DIN A1: 3; DIN A3: 7 erhalten
- Dresden: DIN A1: 100; DIN A3: 300 (A3 nicht erhalten)
- Kiel: 100 - A3 nicht erhalten
- Stuttgart: 30
- Rhein-Main: 250
- Hannover: DIN A1: 30; DIN A3: 60
- Oldenburg: DIN A1: 10; DIN A3: 50
- Heilbronn: DIN A1: 3; DIN A3: 7
- Esslingen am Neckar: DIN A1: 7; DIN A3: 10
- Karlsruhe: 20
- Bielefeld: DIN A1: 500; DIN A3: 1.000
- Ostfriesland: DIN A1: 20; DIN A3: 50 - Plakate erhalten
- Bremen: DIN A1: 100 - Plakate erhalten
- Göttingen: DIN A1: 3; DIN A3: 30
- Freiburg: DIN A1: 150; DIN A3: 375
- Osnabrück: DIN A1: 75; DIN A3: 25
- Nürnberg: DIN A3: 10
- Bonn: DIN A1: 100; DIN A3: 200;
- Regensburg: DIN A1: 70; DIN A3: 100;
- Halle/Saale: DIN A1: 5; DIN A3: 15
- Hamburg / AK Nord: A1: 250 / A3: 250
- Altmark: DIN A1: 50; DIN A3: 150;
- Ingolstadt: DIN A1: 15; DIN A3: 40;
- Leipzig: DIN A1: 50; DIN A3: 200; - A1 erhalten, A3 bisher (14.09.08) nicht erhalten
Aufkleberbedarf der Ortsgruppen
- Braunschweig: 500
- Dresden: 3.000 (Aufkleber nicht erhalten)
- Bückeburg: 800 (Aufkleber erhalten)
- Kiel: 1.000 - Aufkleber nicht erhalten
- Stade/AK Nord: 500 Aufkleber und Flyer erhalten, mehr war auch nicht bestellt dog 08:18, 3. Sep. 2008 (CEST)
- Stuttgart: 1.800
- Rhein-Main: 15.000
- Hannover: 1.600
- Oldenburg: 1.500
- Heilbronn: 500
- Karlsruhe: 500
- Berlin: 10.000 erhalten brauchen aber mehr --Lotar 11:58, 3. Sep. 2008 (CEST) (wir hätten auch gerne Spuckis, 15.000 Stück)
- Bielefeld: 10.000
- München: 10.000 (Spuckis soweit möglich)
- Ostfriesland: 250 (Wenns Spuckies geben sollte, wären 1000 fein) - Aufkleber erhalten
- Bremen: 1000
- Gifhorn 800
- Göttingen: 500
- Freiburg: 200
- Osnabrück: 500
- Nürnberg: 5000
- Bonn: 5000
- Regensburg: 500
- Halle/Saale: 900
- Hamburg / AK Nord: 250 Aufkleber / 5000 Spuckies
- Münster: 500
- Altmark: 800
- Ingolstadt: 500
- Leipzig: 500 / gerne 1000 Spuckies - Aufkleber erhalten, Spuckies bisher (14.09.08) nicht