Chronik des Überwachungsstaates: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) |
Nic (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;" | {| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;" |
Version vom 18. November 2008, 02:15 Uhr
Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar.
|
weitere Schlagworte: Mautdatenverwendung, Bundesabhörzentrale, Abschuß von Passagierflugzeugen, Zentrales Melderegister, Unterbindungsgewahrsam, Polizeilicher Zugriff auf Passfotos [3], Einladerdatei