Chronik des Überwachungsstaates: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) |
Nic (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| '''2005''' | | '''2005''' | ||
| '''2006''' | | '''2006''' | ||
+ | | '''2007''' | ||
|- | |- | ||
| Handy | | Handy | ||
Zeile 148: | Zeile 149: | ||
| 34.855 | | 34.855 | ||
| 35.816 | | 35.816 | ||
+ | | 39.200 | ||
|- | |- | ||
|Festnetz | |Festnetz | ||
Zeile 159: | Zeile 161: | ||
| 5.398 | | 5.398 | ||
| 5.099 | | 5.099 | ||
+ | | 5.078 | ||
|- | |- | ||
| Gesamt | | Gesamt | ||
Zeile 170: | Zeile 173: | ||
| '''40.253''' | | '''40.253''' | ||
| '''40.915''' | | '''40.915''' | ||
+ | | '''44.278''' | ||
|}[http://www.heise.de/newsticker/Bundesnetzagentur-veroeffentlicht-Jahresstatistik-zur-Telefonueberwachung--/meldung/88898] | |}[http://www.heise.de/newsticker/Bundesnetzagentur-veroeffentlicht-Jahresstatistik-zur-Telefonueberwachung--/meldung/88898] | ||
Version vom 18. November 2008, 04:14 Uhr
Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar.
|
weitere Schlagworte: Mautdatenverwendung, Bundesabhörzentrale, Abschuß von Passagierflugzeugen, Zentrales Melderegister, Unterbindungsgewahrsam, Polizeilicher Zugriff auf Passfotos [3], Einladerdatei
Ausweitung
Telefonüberwachung
Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Handy | 6.391 | 8.862 | 13.028 | 18.110 | 20.902 | 24.347 | 29.490 | 34.855 | 35.816 | 39.200 |
Festnetz | 4.437 | 4.503 | 4.112 | 4.551 | 4.636 | 4.798 | 5.047 | 5.398 | 5.099 | 5.078 |
Gesamt | 10.828 | 13.365 | 17.140 | 22.661 | 25.538 | 29.145 | 34.537 | 40.253 | 40.915 | 44.278 |
Kontenbruf
Abfragen 2004 | Abfragen 2005 | Abfragen 2006 | |
BaFin | 1.380 | 632 | 972 |
Polizeibehörden | 26.212 | 38.675 | 47.805 |
Finanzbehörden | 6.057 | 10.008 | 11.838 |
Staatsanwaltschaften | 3.038 | 7.494 | 12.861 |
Zollbehörden | 2.251 | 5.160 | 7.202 |
Sonstige | 479 | 441 | 478 |
Gesamt | 39.417 | 62.410 | 81.156 |