Ortsgruppen/Augsburg/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Unsere Ortsgruppenkasse stellt sich momentan folgendermaßen dar: {| class="wikitable sortable" ! Betrag ! Ein/Auszahlung ! Art |- | 3,00 € | + | Barspende |- | 5,00...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =Politische Arbeit kostet Geld= | ||
+ | Auch wenn wir keine teuren TV-Spots produzieren oder massenhaft die Straßen vollplaktieren brauchen wir Geld um weiterhin engagiert arbeiten zu können. | ||
+ | Wir versuchen, wo es nur geht durch Leihgaben von Bündnispartnern maßvoll die Ausgaben im Zaum zu halten, aber es bleiben am Ende oft Waren und Dienstleistungen übrig, die nicht für mit nem Gefallen abgegolten werden können. | ||
+ | Dazu gehören beispielsweise Gebühren bei Ämtern, Leihkosten für Stomaggregat, Info-Material bestellen, Raum-Miete, hier ne Rolle Klebeband, dort nen Packen Kugelschreiber, da nen Stapel Kopierpapier usw. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. | ||
+ | |||
+ | Fazit: Wenn Sie unsere Arbeit durch Sach oder Geldspenden unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. | ||
+ | Bei allen unseren Veranstaltungen können Sie die Barspende direkt in die Ortsgruppen-Kasse geben. Für Überweisungen können wir aufgrund des Fehlens einer Rechtsform kein personenneutrales Girokonto nennen. Als Ausweg nehmen Sie bitte mit Christian Steinherr (E-Mail: christian.steinherr[AT]total-connection.net) Kontakt auf und klären Sie mit ihm die Vorgehensweise. | ||
+ | |||
+ | Anstattdessen freuen wir uns um so mehr, wenn sie für die nächste Aktion eine Sachspende leisten oder bestimmte Kosten übernehmen. | ||
+ | |||
+ | =Kassenstand (aktuell)= | ||
Unsere Ortsgruppenkasse stellt sich momentan folgendermaßen dar: | Unsere Ortsgruppenkasse stellt sich momentan folgendermaßen dar: | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Betrag | ! Betrag |
Version vom 1. Juni 2009, 12:34 Uhr
Politische Arbeit kostet Geld
Auch wenn wir keine teuren TV-Spots produzieren oder massenhaft die Straßen vollplaktieren brauchen wir Geld um weiterhin engagiert arbeiten zu können. Wir versuchen, wo es nur geht durch Leihgaben von Bündnispartnern maßvoll die Ausgaben im Zaum zu halten, aber es bleiben am Ende oft Waren und Dienstleistungen übrig, die nicht für mit nem Gefallen abgegolten werden können. Dazu gehören beispielsweise Gebühren bei Ämtern, Leihkosten für Stomaggregat, Info-Material bestellen, Raum-Miete, hier ne Rolle Klebeband, dort nen Packen Kugelschreiber, da nen Stapel Kopierpapier usw. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Fazit: Wenn Sie unsere Arbeit durch Sach oder Geldspenden unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Bei allen unseren Veranstaltungen können Sie die Barspende direkt in die Ortsgruppen-Kasse geben. Für Überweisungen können wir aufgrund des Fehlens einer Rechtsform kein personenneutrales Girokonto nennen. Als Ausweg nehmen Sie bitte mit Christian Steinherr (E-Mail: christian.steinherr[AT]total-connection.net) Kontakt auf und klären Sie mit ihm die Vorgehensweise.
Anstattdessen freuen wir uns um so mehr, wenn sie für die nächste Aktion eine Sachspende leisten oder bestimmte Kosten übernehmen.
Kassenstand (aktuell)
Unsere Ortsgruppenkasse stellt sich momentan folgendermaßen dar:
Betrag | Ein/Auszahlung | Art |
---|---|---|
3,00 € | + | Barspende |
5,00 | + | Barspende |
20,00 | + | Barspende |
2,00 | + | Barspende |
2,00 | + | Barspende |
42,00 | Stand 30.05.2009 | Gesamtbetrag |