Pressecenter: Unterschied zwischen den Versionen
Nic (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (neue pm) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
− | == Letzte Pressemitteilung vom | + | == Letzte Pressemitteilung vom 07.09.2009 == |
− | '''[http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/ | + | '''[http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/330/79/ Bundestagswahl: Bürgerrechtler helfen bei der Wahlentscheidung]''' |
− | + | Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat heute einen "Wahltest" auf dem Portal bürgerrechte-wählen.de freigeschaltet. Nach der Beantwortung von 17 Fragen zum Thema Überwachung und Freiheitsrechte erfährt der Benutzer, welche Partei seine Vorstellungen von der Zukunft unserer Freiheitsrechte am ehesten teilt - mit teilweise überraschenden Ergebnissen. | |
− | + | Für den Wahltest haben die Bürgerrechtler alle im Bundestag vertretenen Parteien sowie die Piratenpartei nach ihren Positionen zum Thema Freiheitsrechte befragt. Der Wahltest berücksichtigt daneben auch das tatsächliche Abstimmverhalten der im Bundestag vertretenen Parteien zu Gesetzen wie der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung, dem "Lauschangriff", dem Abschuss von Passagierflugzeugen oder der elektronischen Gesundheitskarte. | |
− | + | Neben dem Wahltest findet man einen Vergleich der Bürgerrechtspolitik von sechs Parteien, eine Aufstellung ihres Abstimmverhaltens bei früheren Überwachungsgesetzen und Poster mit Slogans wie "Wohin führt Sicherheit über alles?" oder "Hilft Ihnen eine Kamera?". Der Aktion voran gegangen war eine kontroverse Diskussion der im Arbeitskreis vertretenen Bürgerrechtler und Internetnutzer zu der Frage, ob es mit der Überparteilichkeit des Zusammenschlusses vereinbar ist, sich zu einzelnen politischen Parteien zu äußern. Man entschied sich schließlich für einen Kompromiss: Das Projekt "Bürgerrechte wählen" erhielt grünes Licht, jedoch wurde auf Wahlempfehlungen verzichtet. Patrick Breyer vom Arbeitskreis kommentiert: "Jeder kann anhand der angebotenen Informationen selbst beurteilen, welche Partei sich glaubwürdig für 'Freiheit statt Angst' einsetzt. Nach dem Überwachungswahn der letzten Jahre brauchen wir endlich freiheitsfreundliche Politiker/innen in Bundestag und Innenministerium!" | |
− | + | "Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn!" ist zugleich das Motto, unter dem eine Vielzahl an Organisationen für den 12. September 2009 zu einer Demonstration in Berlin aufruft.[1] Auf der Demonstration, zu der eine fünfstellige Zahl von Teilnehmer/innen erwartet wird, werden unter anderem der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, der Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert und die Internet-Aktivistin Franziska Heine sprechen. | |
− | + | Das Portal "Bürgerrechte wählen":<br> | |
− | + | http://www.buergerrechte-waehlen.de | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Version vom 7. September 2009, 17:45 Uhr
Hier im Pressecenter des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung finden Sie Presseinformationen, Pressemeldungen, Foto-, Video- und Audiomaterial (zur freien Verwendung freigegeben, wenn nicht anders gekennzeichnet) und Presse-Ansprechpartner.
Allgemeine Presseinformationen und Ansprechpartner
|
Newsticker
Letzte Pressemitteilung vom 07.09.2009Bundestagswahl: Bürgerrechtler helfen bei der Wahlentscheidung Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat heute einen "Wahltest" auf dem Portal bürgerrechte-wählen.de freigeschaltet. Nach der Beantwortung von 17 Fragen zum Thema Überwachung und Freiheitsrechte erfährt der Benutzer, welche Partei seine Vorstellungen von der Zukunft unserer Freiheitsrechte am ehesten teilt - mit teilweise überraschenden Ergebnissen. Für den Wahltest haben die Bürgerrechtler alle im Bundestag vertretenen Parteien sowie die Piratenpartei nach ihren Positionen zum Thema Freiheitsrechte befragt. Der Wahltest berücksichtigt daneben auch das tatsächliche Abstimmverhalten der im Bundestag vertretenen Parteien zu Gesetzen wie der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung, dem "Lauschangriff", dem Abschuss von Passagierflugzeugen oder der elektronischen Gesundheitskarte. Neben dem Wahltest findet man einen Vergleich der Bürgerrechtspolitik von sechs Parteien, eine Aufstellung ihres Abstimmverhaltens bei früheren Überwachungsgesetzen und Poster mit Slogans wie "Wohin führt Sicherheit über alles?" oder "Hilft Ihnen eine Kamera?". Der Aktion voran gegangen war eine kontroverse Diskussion der im Arbeitskreis vertretenen Bürgerrechtler und Internetnutzer zu der Frage, ob es mit der Überparteilichkeit des Zusammenschlusses vereinbar ist, sich zu einzelnen politischen Parteien zu äußern. Man entschied sich schließlich für einen Kompromiss: Das Projekt "Bürgerrechte wählen" erhielt grünes Licht, jedoch wurde auf Wahlempfehlungen verzichtet. Patrick Breyer vom Arbeitskreis kommentiert: "Jeder kann anhand der angebotenen Informationen selbst beurteilen, welche Partei sich glaubwürdig für 'Freiheit statt Angst' einsetzt. Nach dem Überwachungswahn der letzten Jahre brauchen wir endlich freiheitsfreundliche Politiker/innen in Bundestag und Innenministerium!" "Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn!" ist zugleich das Motto, unter dem eine Vielzahl an Organisationen für den 12. September 2009 zu einer Demonstration in Berlin aufruft.[1] Auf der Demonstration, zu der eine fünfstellige Zahl von Teilnehmer/innen erwartet wird, werden unter anderem der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, der Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert und die Internet-Aktivistin Franziska Heine sprechen. Das Portal "Bürgerrechte wählen": |