Vorlage:Unterzeichner der BKA-Petition

Aus Freiheit statt Angst!
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das neue BKA-Gesetz


10.373 (28.06.2008 22:50)

10.272 (28.06.2008 10:24)

10.077 (26.06.2008 22:37)

9.946 (26.06.2008 08:29)

9.877 (25.06.2008 20:28)

9.649 (24.06.2008 22:02)

9.337 (23.06.2008 23:02)

8.564 (21.06.2008 22:17)

8.483 (21.06.2008 12:24)

8.436 (20.06.2008 21:48)

8.268 (19.06.2008 00:56)

8.134 (18.06.2008 00:20)

8.011 (17.06.2008 01:20)

7.920 (15.06.2008 21:44)

7.843 (14.06.2008 21:09)

7.781 (13.06.2008 23:00)

7.591 (11.06.2008 23:47)

7.486 (11.06.2008 10:58)

7.450 (10.06.2008 20:09)

7.384 (10.06.2008 09:55)

7.279 (09.06.2008 12:23)

7.200 (08.06.2008 16:02)

7.086 (07.06.2008 20:19)

7.008 (07.06.2008 09:30)

6.982 (07.06.2008 00:14)

6.741 (06.06.2008 08:16)

6.623 (05.06.2008 17:16)

6.436 (05.06.2008 01:53)

6.348 (04.06.2008 19:53)

6.148 (04.06.2008 06:48)

6.015 (03.06.2008 08:52)

5.965 (02.06.2008 19:51)

5.550 (31.05.2008 18:50)

5.234 (30.05.2008 15:20)

5.133 (30.05.2008 07:40)

5.062 (29.05.2008 18:18)

4.965 (29.05.2008 10:00)

4.844 (28.05.2008 16:35)

4.753 (28.05.2008 07:00)

4.663 (27.05.2008 18:15)

4.487 (27.05.2008 10:00)

4.400 (26.05.2008 22:22)

4.213 (26.05.2008 16:00)

4.000 (26.05.2008 11:02)

3.820 (26.05.2008 00:00)

3.421 (25.05.2008 07:30)

2.630 (24.05.2008 00:00)

1.586 (23.05.2008 15:00)

217 (23.05.2008)

Neue Zahlen bitte oben einfügen, sie werden in der Seite BKA-Petition eingebunden.

So können wir den Kasten kompakt halten.


Ein bisschen Statistik zur Petition steht unter Petition/Statistik Unterzeichner der BKA-Petition zur Verfügung.

Für Fragen und Anregungen zu dieser Seite kannst du dich z.B. einfach an Peu wenden.