Datasett: Unterschied zwischen den Versionen
Nic (Diskussion | Beiträge) (kategorisiert) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Datasett_preview.jpg|thumb|Erste Skizze]] | [[Bild:Datasett_preview.jpg|thumb|Erste Skizze]] | ||
− | Nicht mehr auf einem Fahndungsplakat, sondern auf Steckbrief-artigen und spielbaren Quartett-Karten sollen | + | Nicht mehr auf einem Fahndungsplakat, sondern auf Steckbrief-artigen und spielbaren Quartett-Karten sollen verdächtige Datenberge spezifiziert werden. Das Datasett eben. (Preview als [https://doku.ccc.de/intern_mediawiki/images/2/2a/Datasett-alpha-preview.pdf PDF]) |
− | + | Du kannst helfen, indem Du Fakten recherierst, kurze Texte für die Karten formulierst oder weitere Spielkarten vorschlägst! | |
− | + | Idee: wetterfrosch, Mail: <wetter [ät] netzpolitik dot org>, XMPP: wetterfrosch [ät] jabber.berlin.ccc.de | |
− | |||
− | + | = Karten = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | In einem Quartett können schwierig Äpfel mit Birnen verglichen werden, also nicht Politiker gegen Gesetze oder gegen Firmen antreten. Drum ist ein eindeutiger Typ von Objekt notwendig. Am geeignetesten scheint: "Staatliche Datenbank". Verwendbare Daten können sein: | |
− | + | * '''Datensätze''' (Summe): häufig zu finden, manchmal Gegenstände/Personen gemischt; dann nur Personen, differenzeren, beides? | |
− | + | * '''Datenfelder''': wohl eher selten zu finden, ggf. schwer zu differenzieren | |
− | + | * '''seit''' (Zeitpunkt): häufig zu finden | |
− | + | * '''Kosten''' (Summe, Euro): gelegentlich zu finden, einmalig und/oder jährlich? | |
+ | * '''Dauer''' (Zeitraum): selten zu finden, eher "bis zu" -> Extremwerte angeben | ||
− | + | Informativ sollte eine Karte auch beinhalten: | |
+ | * '''Kurzbeschreibung''' des Bestandes (was, warum) | ||
+ | * '''Datenlagerist''' / '''Zugriffsbefugte''' | ||
− | + | == Template == | |
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Datensätze | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == POLAS/INPOL == |
− | + | == Zentrales Fahrzeugregister (ZFZR) == | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Datensätze | |
− | + | |rund 60.000.000 <ref>http://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/ZFZR/zfzr_node.html;jsessionid=9F76415B2400AE0CFC777810E21B8508.live1043</ref> | |
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | |Kraftfahrt-Bundesamt | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Datensätze | ||
+ | |33.659.856 (2013)<ref>http://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Fahrerlaubnisse/Fahrerlaubnisbestand/2014_fe_b_dusl.html?nn=652036</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | |1999 (gibts da nen Vorgänger?)<ref>http://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/ZFER/zfer_node.html</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | |Kraftfahrt-Bundesamt | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == ZEVIS == | ||
+ | |||
+ | Aggregiert ZFZR, ZFER u.a., seit 1951<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/ZEVIS</ref> | ||
+ | |||
+ | == Ausländer Zentralregister (AZR) == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Datensätze | ||
+ | |ca. 20.000.000 "personenbezogene Datensätze"<ref>https://web.archive.org/web/20130710175234/http://www.bva.bund.de/nn_2142812/DE/Aufgaben/Abt__III/OeffentlicheSicherheitAuslaender/AZR/azr-node.html?__nnn=true</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | |1938 (Vorgägnger Ausländerzentralkartei)<ref>http://books.google.de/books?id=X56pzDbFQFEC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=Ausl%C3%A4nderzentralkartei&source=bl&ots=bWYxJPWrwK&sig=tNVlmFrVT2S0Ksy6nt3zJQMFNfQ&hl=en&sa=X&ei=rAahUpT2EsrhywObiICgDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Ausl%C3%A4nderzentralkartei&f=false</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Lagerist | ||
+ | |Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |"Gespeichert sind im allgemeinen Datenbestand die Daten der Ausländer, die nicht nur vorübergehend im Inland leben oder gelebt haben. ... Das AZR ist Informationsquelle für mehr als 6.500 Partnerbehörden."<ref>https://web.archive.org/web/20130710175234/http://www.bva.bund.de/nn_2142812/DE/Aufgaben/Abt__III/OeffentlicheSicherheitAuslaender/AZR/azr-node.html?__nnn=true</ref> Zugriff haben 6.500 Partnerbehörden.<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4nderzentralregister</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | == DNA Gateway == | |
− | |||
− | |||
− | + | National wohl oftmal deutlich größere Datenbanken, [http://www.interpol.int/content/download/8993/66934/version/6/file/HandbookPublic2009.pdf interessante Statistik dazu auf Seite 57] | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Datensätze | |
+ | |>140.000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder<ref>http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | |2002<ref>http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | |INTERPOL | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |Daten aus 69 Mitgliedsstaaten.<ref>http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | = | + | == EU-USA-Fluggastdatenweitergabe (PNR) == |
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | !Datensätze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | |34<ref>http://web.archive.org/web/20100906021918/http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/FAQ/USA/09a-Datenweitergabe.html</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | |15 Jahre | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | === | + | == European Dactyloscopy (EURODAC) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | !Datensätze | |
− | + | |2.378.008 Personen (Dez 2013)<ref>http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/eulisa_report_eurodac_en.pdf Seite 20</ref> | |
+ | |- | ||
+ | !Datenfelder | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | |11. Dezember 2000<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/EURODAC#Rechtsgrundlagen</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | |10 Jahre | ||
+ | |- | ||
+ | !Lagerist | ||
+ | |Europäische Kommission, EU Agency for large-scale IT systems (EU-LISA) Tallin, Zentraleinheit AFIS, EU-Rechenzentrum, Luxemburg<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/EURODAC</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |10 Fingerabdrücke von jedem über 14 Jahre alten Asylbewerber und sog. "illegalen" Drittausländer. Gibt | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Schengener Informationssystem (SIS/SIS II) == |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | [http://www. | + | !Datensätze |
+ | |861.900 Personen (total 50.279.389 Datensätze) | ||
+ | |- | ||
+ | !seit | ||
+ | |26. März 1995<ref>Auswärtiges Amt: [http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Schengen_node.html Schengener Übereinkommen]. Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Schengener Abkommens. 29. Mai 2012, abgerufen am 30. August 2012.</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | |einmalig: 190,49 Millionen Euro (Schätzung 2013), <ref>heise.de: [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fahndungsdatenbank-SIS-II-wird-teurer-als-bisher-geschaetzt-1865443.html Fahndungsdatenbank SIS II wird teurer als bisher geschätzt], 17. Mai 2013</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Zugriffsberechtigt | ||
+ | |Sicherheitsbehörden der Schengen-Länder, Europol, Eurojust (28+2) | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |Automatisierten Personen- und Sachfahndung in der EU, beinhaltet auch Kraftfahrzeuge, Banknoten, Ausweise und Schusswaffen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem Polizei (AFIS-P) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | !Datensätze | |
− | + | |2.774.961 Spurenverursacher (Dez 2011)<ref>http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | |
− | + | |- | |
− | + | !Datenfelder | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | !seit | |
− | + | |11. März 2004 | |
− | + | |- | |
− | + | !Kosten | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | !Dauer | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | !Lagerist | |
− | + | |Bundeskriminalamt<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Automatisiertes_Fingerabdruckidentifizierungssystem#Erkennungsdienstliche_Systeme_der_Polizei</ref> | |
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |System und Datenbank der Polizei zur automatisierten Vergleichen von Fingerabdrücken mit bereits gespeicherten. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Verbunddatei "Gewalttäter Sport" == |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | !Datensätze | |
− | + | |13.032 Personen (März 2012)<ref>[http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/090/1709003.pdf Antwort der Bundesregierung] (PDF; 275 kB) auf eine kleine Anfrage bzgl. der Verbunddatei „Gewalttäter Sport“, Drucksache 17/8714, Stand vom 9. März 2012</ref> | |
− | + | |- | |
− | # | + | !Datenfelder |
− | # Kosten | + | |>7 <ref>6 gemäß [http://www.profans.de/gewalttater-sport profans.de]: "Deine Personalien, der Anlass (üblicherweise Gefahrenabwehr), der Zweck (Kontrolle sprich Überwachung von Dir), das Aktenzeichen, das turnusmäßige Löschungsdatum (grundsätzlich nach 5 Jahren der Speicherung) und die Vereinszugehörigkeit." zzgl. A/B/C-Kategorie gemäß [http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Informationsstelle_Sporteins%C3%A4tze#Kategorien wikipedia] "Die Eintragungen in das Register erfolgen in Kategorien: Kategorie A („A-Fan“): der friedliche Fan, Kategorie B („B-Fan“): der gewaltbereite/-geneigte Fan, Kategorie C („C-Fan“): der gewaltsuchende Fan"</ref> |
− | + | |- | |
− | + | !seit | |
+ | |1991<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Informationsstelle_Sporteins%C3%A4tze#Entstehung</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | |grundsätzlich 5 Jahre<ref>http://www.profans.de/gewalttater-sport</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | !Lagerist | ||
+ | |Polizei Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW, Abteilung 4) | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |Es werden Personen gespeichert, gegen die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen wegen diverser Straftaten ermittelt wurde oder die ob dieser verurteilt worden sind. Eintragungen kann es auch bei Personalienfeststellungen, Platzverweisen, Ingewahrsamnahmen und Beschlagnahmungen geben. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Antiterror-Datei == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | !Datensätze | |
− | + | |17.892 Personen<ref>http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/085/1708530.pdf</ref> | |
− | + | |- | |
− | + | !Datenfelder | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | !seit | ||
+ | |30. März 2007 | ||
+ | |- | ||
+ | !Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Dauer | ||
+ | |15.300.000-50.000.000€ einmalig / 8.400.000€ jährlich | ||
+ | |- | ||
+ | !Stelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | !Datenberg | |
− | + | !Datensätze | |
− | + | !Datenfelder | |
− | + | !seit | |
− | + | !Kosten einmalig/jährlich | |
− | + | !Dauer | |
+ | |- | ||
+ | !Verbunddatei Wirtschaftskriminalität (WiKri)<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | ||
+ | |2.587 | ||
+ | |Felder | ||
+ | |25. Juni 1997 | ||
+ | |Kosten | ||
+ | |Dauer | ||
+ | |- | ||
+ | !Amtsdatei "Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte"<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | ||
+ | |0 | ||
+ | |Felder | ||
+ | |4. Mai 2010 | ||
+ | |Kosten | ||
+ | |Dauer | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | = | + | tbr=to be rechered |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Ideen: | |
− | * | + | * Steueridentifikationsnummer |
− | + | * TollCollect; bis zu 54.000.000 Kfz erfasst / Lkw in DB deutlich weniger; jährlich 770.000.000€<ref>2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/html/ep12/ep12kp02nra0505.html Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren für LKW durch Private</ref>, seit 1. Januar 2005 | |
− | == | + | == Brainstorming == |
+ | * TKÜV | ||
+ | * Kartei Gewalttäter Sport | ||
+ | * VDS (Resteuropa) | ||
+ | * SWIFT | ||
+ | * Bahn | ||
===Visa-Informationssystems (VIS)=== | ===Visa-Informationssystems (VIS)=== | ||
Zeile 162: | Zeile 355: | ||
* Seit: 12/2009 | * Seit: 12/2009 | ||
− | === | + | ===Steuer-Identifikationsnummer (TIN)=== |
− | + | ~ Personenkennziffer (PKZ) | |
− | + | * Datensätze: jeder, ab Geburt bis 20j nach dem Tod | |
− | + | * Datenfelder: IDNr., Stammdaten, alle Lohnsteuerdaten von Arbeitgebern, Steuerklasse, Freibeträge, Doktorgrad, Künstler- oder Ordensname, zuständige Finanzbehörden, Sterbetag, Ehepartner, minderjährige Kinder | |
− | + | * Dauer: ab Geburt bis 20j nach dem Tod | |
− | + | * Big Brother Award 2007 | |
− | + | * Kosten: [http://www.steuerspar-urteile.de/site/content/urteil.php?page=15513] | |
− | |||
− | |||
=== Flugdaten-Weitergabe: Passenger Name Records (PNR) === | === Flugdaten-Weitergabe: Passenger Name Records (PNR) === | ||
Zeile 180: | Zeile 371: | ||
* Dauer: 15 Jahre | * Dauer: 15 Jahre | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===GEZ=== | ===GEZ=== | ||
Zeile 200: | Zeile 383: | ||
* Seit: geplant 4/2008, real eher 10/2009 | * Seit: geplant 4/2008, real eher 10/2009 | ||
* Kosten: Staat gesamt: 14,1 Mio. Euro (lt. Gematik) | * Kosten: Staat gesamt: 14,1 Mio. Euro (lt. Gematik) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
Zeile 217: | Zeile 392: | ||
* Kosten: Staat: einmalig 15,3 Mio. Euro, jährlich 9,4 Mio. Euro | * Kosten: Staat: einmalig 15,3 Mio. Euro, jährlich 9,4 Mio. Euro | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Vorratsdatenspeicherung=== | ||
+ | # Datensätze: 493 Millionen EU-Bürger | ||
+ | # Datenfelder: ca. 18: | ||
+ | Telefon: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener. | ||
+ | Handy: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer, Gerätenummer (IMEI), Aufenthaltsort (Funkzelle) | ||
+ | Internet: Beginn und Ende der Internetnutzung, zugewiesene IP-Adresse, Anschlußkennung | ||
+ | Email: Uhrzeit und Datum, Postfach-Kennung, Email-Adresse, IP-Adresse Absender, IP-Adresse Empfänger | ||
+ | VoIP: Zeitpunkte der Kommunikation, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener, IP-Adressen | ||
+ | # Kosten: ca 2 Mrd. Euro pro Jahr | ||
+ | # Seit: 1. Januar 2008 (Planung) Telekommunikationsanbieter, 1.1.2009 Internet-Provider | ||
+ | # Dauer: 6 - 24 Monate | ||
+ | |||
+ | ===LKW-Mautbrücken=== | ||
+ | * Kurztext: Kameras photographieren jedes Fahrzeug und prüfen erst danach, ob es es ein LKW war oder nicht. Politiker überlegen, bald jedes Auto aufzuschreiben. | ||
+ | # Datensätze: 54 Millionen Kraftfahrzeuge | ||
+ | # Datenfelder: 4 Daten Ort, Zeit, Nr.-Schild, Foto | ||
+ | # Kosten: bis zu 6,5 Milliarden Euro | ||
+ | # Seit: 1. Januar 2005 | ||
+ | # Dauer: mindestens 2-3 Sekunden | ||
===EU-weite Volkszählung 2011=== | ===EU-weite Volkszählung 2011=== | ||
Zeile 224: | Zeile 419: | ||
* Kosten: Vorbereitung 176 Mio. Euro, Durchführung 560 Mio. Euro | * Kosten: Vorbereitung 176 Mio. Euro, Durchführung 560 Mio. Euro | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Vertrag von Prüm=== | ||
+ | Status: verabschiedet, Überführung in EU-Recht | ||
+ | Austausch der Daten von 27 EU-Mitgliedsstaaten (aktuell: 7) | ||
+ | * Datensätze: alle, die darin erfaßt sind | ||
+ | * Datenfelder: direkter gegenseitiger Zugriff auf biometrische Daten, DNA-Datenbanken, Fingerabdruckkarteien, Kfz-Register | ||
+ | * Kosten: Staat: BRD: 3,4 Mio. Euro, UK: 46 Mio. Euro | ||
+ | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Quellen-Telekommunikationsüberwachung TKÜV=== | ||
+ | * Quellen-Überwachbarkeit von allen Internet- und Telefonanschlüssen sicherstellen, d.h. Überwachung der Quelle (Endgerät), bevor verschlüsselt wird. | ||
+ | Schlagwörter: Großer Lauschangriff / Online-Durchsuchung / Bundestrojaner | ||
+ | # Datensätze: | ||
+ | # Datenfelder: Beliebiges, wenn unverschlüsselt (an der Quelle ist es unverschlüsselt: durch Bundestrojaner / Online-Durchsuchung, Remote Forensic Software(RFS)) | ||
+ | # Kosten: | ||
+ | # Seit: 2005 Online-Durchsuchung | ||
+ | # Dauer: Beliebig, Telefon/Handy: bis zu 3 Mon. | ||
===Scoring-Datenbanken=== | ===Scoring-Datenbanken=== | ||
Zeile 229: | Zeile 441: | ||
* Datenfelder: Wohnort, Zahlungsmoral Leasing Kredite Abbuchungen, Anzahl Kreditkarten | * Datenfelder: Wohnort, Zahlungsmoral Leasing Kredite Abbuchungen, Anzahl Kreditkarten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | == Produktion == |
+ | |||
+ | Druckereien | ||
+ | * Edgar-Druckerei produziert auch Spielkarten | ||
+ | |||
+ | Spieleverlage die Quartette im Angebot haben (und somit Erfahrung und Vertriebsstruktur sowie know how) | ||
+ | * Kult Quartett http://www.kultquartett.de/ (dort haben die auch Erfahrung mit "Kleinstauflagen") | ||
+ | * Winning Moves http://www.winning-moves.de/ (haben ne Quartett Serie Top Trump ... eher einer der größeren Verlage aber fragen schadet ja nix) | ||
+ | |||
+ | == Distribution (Ideen) == | ||
+ | |||
+ | * Beilage in Zeitungen | ||
+ | * Abgabe in sympathischen Läden und auf Veranstaltungen, Logistik? | ||
+ | * Versand über den FoeBuD Shop? | ||
+ | * PS VERLAG (www.psverlag.de) würde die anderswo fertig produzierten Karten mit ins Sortiment aufnehmen. --[[Benutzer:127.0.0.1|127.0.0.1]] 02:54, 12. Jan 2008 (CET) Peter Spangenberg 03334-212600 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kampagnen]] | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2014, 02:46 Uhr
Nicht mehr auf einem Fahndungsplakat, sondern auf Steckbrief-artigen und spielbaren Quartett-Karten sollen verdächtige Datenberge spezifiziert werden. Das Datasett eben. (Preview als PDF)
Du kannst helfen, indem Du Fakten recherierst, kurze Texte für die Karten formulierst oder weitere Spielkarten vorschlägst!
Idee: wetterfrosch, Mail: <wetter [ät] netzpolitik dot org>, XMPP: wetterfrosch [ät] jabber.berlin.ccc.de
Karten
In einem Quartett können schwierig Äpfel mit Birnen verglichen werden, also nicht Politiker gegen Gesetze oder gegen Firmen antreten. Drum ist ein eindeutiger Typ von Objekt notwendig. Am geeignetesten scheint: "Staatliche Datenbank". Verwendbare Daten können sein:
- Datensätze (Summe): häufig zu finden, manchmal Gegenstände/Personen gemischt; dann nur Personen, differenzeren, beides?
- Datenfelder: wohl eher selten zu finden, ggf. schwer zu differenzieren
- seit (Zeitpunkt): häufig zu finden
- Kosten (Summe, Euro): gelegentlich zu finden, einmalig und/oder jährlich?
- Dauer (Zeitraum): selten zu finden, eher "bis zu" -> Extremwerte angeben
Informativ sollte eine Karte auch beinhalten:
- Kurzbeschreibung des Bestandes (was, warum)
- Datenlagerist / Zugriffsbefugte
Template
Datensätze | |
---|---|
Datenfelder | |
seit | |
Kosten | |
Dauer | |
Stelle | |
Beschreibung |
POLAS/INPOL
Zentrales Fahrzeugregister (ZFZR)
Datensätze | rund 60.000.000 [1] |
---|---|
Datenfelder | |
seit | |
Kosten | |
Dauer | |
Stelle | Kraftfahrt-Bundesamt |
Beschreibung |
Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER)
Datensätze | 33.659.856 (2013)[2] |
---|---|
Datenfelder | |
seit | 1999 (gibts da nen Vorgänger?)[3] |
Kosten | |
Dauer | |
Stelle | Kraftfahrt-Bundesamt |
Beschreibung |
ZEVIS
Aggregiert ZFZR, ZFER u.a., seit 1951[4]
Ausländer Zentralregister (AZR)
Datensätze | ca. 20.000.000 "personenbezogene Datensätze"[5] |
---|---|
Datenfelder | |
seit | 1938 (Vorgägnger Ausländerzentralkartei)[6] |
Kosten | |
Dauer | |
Lagerist | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
Beschreibung | "Gespeichert sind im allgemeinen Datenbestand die Daten der Ausländer, die nicht nur vorübergehend im Inland leben oder gelebt haben. ... Das AZR ist Informationsquelle für mehr als 6.500 Partnerbehörden."[7] Zugriff haben 6.500 Partnerbehörden.[8] |
DNA Gateway
National wohl oftmal deutlich größere Datenbanken, interessante Statistik dazu auf Seite 57
Datensätze | >140.000 |
---|---|
Datenfelder[9] | |
seit | 2002[10] |
Kosten | |
Dauer | |
Stelle | INTERPOL |
Beschreibung | Daten aus 69 Mitgliedsstaaten.[11] |
EU-USA-Fluggastdatenweitergabe (PNR)
Datensätze | |
---|---|
Datenfelder | 34[12] |
seit | |
Kosten | |
Dauer | 15 Jahre |
Stelle | |
Beschreibung |
European Dactyloscopy (EURODAC)
Datensätze | 2.378.008 Personen (Dez 2013)[13] |
---|---|
Datenfelder | 15 |
seit | 11. Dezember 2000[14] |
Kosten | |
Dauer | 10 Jahre |
Lagerist | Europäische Kommission, EU Agency for large-scale IT systems (EU-LISA) Tallin, Zentraleinheit AFIS, EU-Rechenzentrum, Luxemburg[15] |
Beschreibung | 10 Fingerabdrücke von jedem über 14 Jahre alten Asylbewerber und sog. "illegalen" Drittausländer. Gibt |
Schengener Informationssystem (SIS/SIS II)
Datensätze | 861.900 Personen (total 50.279.389 Datensätze) |
---|---|
seit | 26. März 1995[16] |
Kosten | einmalig: 190,49 Millionen Euro (Schätzung 2013), [17] |
Zugriffsberechtigt | Sicherheitsbehörden der Schengen-Länder, Europol, Eurojust (28+2) |
Beschreibung | Automatisierten Personen- und Sachfahndung in der EU, beinhaltet auch Kraftfahrzeuge, Banknoten, Ausweise und Schusswaffen |
Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem Polizei (AFIS-P)
Datensätze | 2.774.961 Spurenverursacher (Dez 2011)[18] |
---|---|
Datenfelder | |
seit | 11. März 2004 |
Kosten | |
Dauer | |
Lagerist | Bundeskriminalamt[19] |
Beschreibung | System und Datenbank der Polizei zur automatisierten Vergleichen von Fingerabdrücken mit bereits gespeicherten. |
Verbunddatei "Gewalttäter Sport"
Datensätze | 13.032 Personen (März 2012)[20] |
---|---|
Datenfelder | >7 [21] |
seit | 1991[22] |
Kosten | |
Dauer | grundsätzlich 5 Jahre[23] |
Lagerist | Polizei Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW, Abteilung 4) |
Beschreibung | Es werden Personen gespeichert, gegen die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen wegen diverser Straftaten ermittelt wurde oder die ob dieser verurteilt worden sind. Eintragungen kann es auch bei Personalienfeststellungen, Platzverweisen, Ingewahrsamnahmen und Beschlagnahmungen geben. |
Antiterror-Datei
Datensätze | 17.892 Personen[24] |
---|---|
Datenfelder | |
seit | 30. März 2007 |
Kosten | |
Dauer | 15.300.000-50.000.000€ einmalig / 8.400.000€ jährlich |
Stelle | |
Beschreibung |
Datenberg | Datensätze | Datenfelder | seit | Kosten einmalig/jährlich | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
Verbunddatei Wirtschaftskriminalität (WiKri)[25] | 2.587 | Felder | 25. Juni 1997 | Kosten | Dauer |
Amtsdatei "Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte"[26] | 0 | Felder | 4. Mai 2010 | Kosten | Dauer |
tbr=to be rechered
Ideen:
