|
|
Zeile 57: |
Zeile 57: |
| </div> | | </div> |
| | | |
− | == [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung Hintergründe zur Volkszählung] ==
| + | 2ShkKD It's spooky how clever some ppl are. Thanks! |
− | | |
− | <div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;">
| |
− | | |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Staatliche_.C3.96ffentlichkeitsarbeit Staatliche Öffentlichkeitsarbeit]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Kosten Kosten]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Daten.C3.BCbermittlungen_-_Verschl.C3.BCsselung Datenübermittlungen - Verschlüsselung]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Zust.C3.A4ndigkeiten Zuständigkeiten]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Termine Termine]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Gesetze_.26_Rechtssprechungen Gesetze & Rechtssprechungen]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ausfuehrungsgesetze Ausführungsgesetze der Bundesländer]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen Daten zur und Fragen an die Landestatistikbehörden]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kritische Fragen an das Statistische Bundesamt Wiesbaden]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Offizielle_Stellungnahmen_zur_Volksz.C3.A4hlung Offizielle Stellungnahmen zur Volkszählung]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Vergleich_der_Volksz.C3.A4hlungen_in_Europa Vergleich der Volkszählungen in Europa]
| |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Mikrozensus Mikrozensus]
| |
− | | |
− | </div>
| |
| | | |
| == [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung Kritik an der Volkszählung] == | | == [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung Kritik an der Volkszählung] == |
Version vom 10. April 2011, 23:07 Uhr
Dieses sind die Wiki-Seiten des AK Vorrat zur Volkszählung 2011 ("Zensus 2011")
Wo finde ich Informationen?
Das Wiki zur Volkszählung gibt es seit Mai 2010 und es ist inzwischen sehr umfangreich geworden. Damit der Überblick über die vielen interessanten Informationen nicht verloren geht, haben wir uns im Februar 2011 zu einer völligen Neustrukturierung entschlossen:
Ihr findet auf dieser Startseite nun nur einen Überblick über alle Themen, die wir auf weiteren Wiki-Seiten anbieten. Jeder Begriff kann mit der Maus angeklickt werden, wodurch ihr direkt zu den entsprechenden Seiten gelangt.
Mitmachen!
Ein "Wiki" lebt vom Mitmachen. Auch dieses Volkszählungs-Wiki!
Jeder, auch du, ist eingeladen, sich im wiki einzubringen und das, was er weiss und für wichtig erachtet, hier an der möglichst passenden Stelle einzubringen, damit noch viel mehr von deinen den Informationen und Anregungen profitieren können. Das ist die Idee eines Wiki.
Fragen? Unsicher? Noch nie in einem Wiki geschrieben? - Keine Angst: Es gibt eine Hilfeseite, die dir hilft, aktiv zu werden. Anonym oder unter einem Namen - ganz wie du willst.
2ShkKD It's spooky how clever some ppl are. Thanks!
|
In Deutschland:
In Europa:
|
-Nach oben-