Chronik des Überwachungsstaates: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) |
Nic (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar. | Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar. | ||
+ | == Zeittafel == | ||
{| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;" | {| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;" | ||
| | | | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
! width="20%" | Maßnahme | ! width="20%" | Maßnahme | ||
! width="70%" | Erläuterung | ! width="70%" | Erläuterung | ||
+ | |- | ||
+ | |1956/03/06 | ||
+ | |Wehrverfassung | ||
+ | |Im Rahmen der Wiederbewaffnung Deutschlands werden massive Grundrechtseinschränkungen im Verteidigungsfall sowie während der Wehrpflicht möglich. | ||
+ | |- | ||
+ | |1968/05/30 | ||
+ | |Notstandsverfassung | ||
+ | |Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis ([[GG Art 10]]), die Freizügigkeit ([[GG Art 11]]) und die freie Berufsausübung ([[GG Art 12]]) dürfen eingeschränkt werden, im Notstandsfall (Katastrophen) auch weitere Grundrechte, bei Naturkatastrophen können Bundespolizei und Bundeswehr eingesetzt werden, Geheimdienste und Strafverfolger erhalten Erlaubnis zum Abhören des Fernmeldeverkehrs. | ||
|- | |- | ||
|1969/07/16 | |1969/07/16 | ||
|Mikrozensusurteil | |Mikrozensusurteil | ||
|Das Bundesverfassungsgericht bestätigt das Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens vom 16. März 1957. [http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv027001.html] | |Das Bundesverfassungsgericht bestätigt das Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens vom 16. März 1957. [http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv027001.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |1976/06/24 | ||
+ | |Anti-Terror-Gesetz | ||
+ | |Die Einführung des §129a StGB eröffnet eine Fülle von Möglichkeiten zur Überwachung großer Personengruppen und Ausforschen unliebsamer politischer Spektren. | ||
+ | |- | ||
+ | |1977/08/29 | ||
+ | |Kontaktsperre | ||
+ | |Mit dem Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz kann der Verkehr von Gefangenen mit der Außenwelt unterbunden werden. | ||
|- | |- | ||
|1985/06/28 | |1985/06/28 | ||
Zeile 17: | Zeile 34: | ||
|Der Bundestag beschließt das Vermummungsverbot wonach eine anonyme Meinungsäusserung auf Demonstrationen im öffentlichen Raum nicht mehr möglich ist. | |Der Bundestag beschließt das Vermummungsverbot wonach eine anonyme Meinungsäusserung auf Demonstrationen im öffentlichen Raum nicht mehr möglich ist. | ||
|- | |- | ||
− | |1992 | + | |1996/12/05 |
+ | |Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus | ||
+ | |Die Einführung eines neuen § 130a StGB ermöglicht die Strafbarkeit der Anleitung zu bestimmten Gewalttaten | ||
+ | |- | ||
+ | |1992/06/04 | ||
|Rasterfahndung | |Rasterfahndung | ||
− | |Das Herausfiltern bestimmter Personengruppen aus öffentlichen oder privaten Datenbanken mittels Suchabfragen nach bstimmten Merkmalen, wird ein | + | |Das Herausfiltern bestimmter Personengruppen aus öffentlichen oder privaten Datenbanken mittels Suchabfragen nach bstimmten Merkmalen, wird ein gesetzlich geregeltes Mittel der Strafverfolgung. Zudem werden der Einsatz verdeckter Ermittler (Polizeibeamte unter falschem Namen) und Wanzen zulässig, die Telefonüberwachung erweitert und weitere Kontrollstellen eingerichtet. |
|- | |- | ||
|1994/09/02 | |1994/09/02 | ||
Zeile 36: | Zeile 57: | ||
|Großer Lauschangriff | |Großer Lauschangriff | ||
|Mit der Einfügung der Absätze 3 bis 6 des [[GG Art 13|Art. 13 Grundgesetz]] wird die akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht. | |Mit der Einfügung der Absätze 3 bis 6 des [[GG Art 13|Art. 13 Grundgesetz]] wird die akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht. | ||
+ | |- | ||
+ | |2001/07/06 | ||
+ | |IMSI-Catcher | ||
+ | |Durch den Einsatz von IMSI-Catchern wird es Strafverfolgungsbehörden ermöglicht den Standort eines Mobiltelefons auszulesen und Handy-Telefonate mitzuhören. | ||
+ | |- | ||
+ | |2001/12/14 | ||
+ | |Terrorismusbekämpfungsgesetz | ||
+ | |Geschaffen werden die Voraussetzugen für die Verwendung biometrischer Merkmale in Pässen und Personalausweisen, erweiterte Kompetenzen für Sicherheitsbehörden, Erweiterung des Datenaustausches, Identitätsfeststellung im Visumverfahren, verschärfte Grenzkontrolle, verstärkte Überprüfung sicherheitsempfindlicher Tätigkeiten, Beschränkungen für extremistische Ausländervereine, Schusswaffengebrauch in zivilen Luftfahrzeugen. | ||
+ | |- | ||
+ | |2002/06/07 | ||
+ | |Sicherungsverwahrung | ||
+ | |Bis zum Jahre 2002 konnte die Sicherungsverwahrung nur im Strafurteil selbst angeordnet werden. Nun wird die Möglichkeit des Gerichts eingeführt, die Sicherungsverwahrung im Strafurteil vorzubehalten. | ||
+ | |- | ||
+ | |2002/06/13 | ||
+ | |Geldwäschegesetz | ||
+ | |Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion sind jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut sowie verschiedene Berufsträger verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten. | ||
|- | |- | ||
|2002/10 | |2002/10 | ||
Zeile 44: | Zeile 81: | ||
|Passagierdatenweitergabe | |Passagierdatenweitergabe | ||
|Die USA und die EU-Kommission unterzeichnen ein Abkommen über die Weitergabe von Passagierdaten auf Transatlantik-Flügen wonach auch europäische Fluggesellschaften bis zu 34 Informationen über Passagiere, die in die USA fliegen, an die US-Behörden weitergeben. | |Die USA und die EU-Kommission unterzeichnen ein Abkommen über die Weitergabe von Passagierdaten auf Transatlantik-Flügen wonach auch europäische Fluggesellschaften bis zu 34 Informationen über Passagiere, die in die USA fliegen, an die US-Behörden weitergeben. | ||
+ | |- | ||
+ | |2004/06/18 | ||
+ | |Bundeswehr im Innern | ||
+ | |Mit dem Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben wird der Einsatz der Bundeswehr im Landesinnern ermöglicht. | ||
|- | |- | ||
|2005/01/04 | |2005/01/04 | ||
Zeile 60: | Zeile 101: | ||
|Harz-IV-Fortentwicklungsgesetz | |Harz-IV-Fortentwicklungsgesetz | ||
|Im Rahmen der Beweislastumkehr müssen Harz-IV-Empfänger nun alle möglichen sensitiven Daten ihrer Mitbewohner preisgeben, um beweisen zu können, dass keine eheähnliche Gemeinschaft existiert. Zudem ermöglicht es einen automatisierten Datenabgleich, bei Kontenabfragen nach Auslandsvermögen und den Abfragen beim Kraftfahrtbundesamt, ob der Antragssteller einen angemessenen Wagen fährt. | |Im Rahmen der Beweislastumkehr müssen Harz-IV-Empfänger nun alle möglichen sensitiven Daten ihrer Mitbewohner preisgeben, um beweisen zu können, dass keine eheähnliche Gemeinschaft existiert. Zudem ermöglicht es einen automatisierten Datenabgleich, bei Kontenabfragen nach Auslandsvermögen und den Abfragen beim Kraftfahrtbundesamt, ob der Antragssteller einen angemessenen Wagen fährt. | ||
+ | |- | ||
+ | |2006/05/19 | ||
+ | |Prümer Vertrag | ||
+ | |Zwischen EU-Mitgliedsstaaten wird ein Abkommen abgeschlossen, das der Polizei den grenzüberschreitenden Zugriff auf bestimmte Datenbanken und die Abfrage von DNA-Analysen, Fingerabdrücken und KFZ-Registern zulässt. | ||
|- | |- | ||
|2006/12/31 | |2006/12/31 | ||
Zeile 67: | Zeile 112: | ||
|2007/05/23 | |2007/05/23 | ||
|Elektronischer Reisepass | |Elektronischer Reisepass | ||
− | |Der Deutsche Bundestag verabschiedet ein neues Passgesetz, wonach in den neuen Reisepässen zusätzlich die Daten von zwei Fingern in den Chips gespeichert werden. | + | |Der Deutsche Bundestag verabschiedet ein neues Passgesetz, wonach in den neuen Reisepässen zusätzlich die Daten von zwei Fingern in den Chips gespeichert werden. Zulässig ist nun auch ein Online-Abruf gespeicherter Lichtbilder durch Polizei- und Bußgeldbehörden bei Straßenverkehrs- ordnungswidrigkeiten. |
|- | |- | ||
|2007/07/1 | |2007/07/1 | ||
Zeile 76: | Zeile 121: | ||
|Elektronische Lohnsteuerkarte | |Elektronische Lohnsteuerkarte | ||
|Der Bundestag verabschiedet das Vorhaben zur Einrichtung einer zentralen Datenbank für alle Lohnsteuerdaten in Verknüpfung mit der neuen einheitlichen Steueridentifikationsnummer. Erfasst werden somit Daten zum Ehepartner und zu den Kindern genauso wie zur Religionszughörigkeit sowie zu Steuerklassen und Freibeträgen. | |Der Bundestag verabschiedet das Vorhaben zur Einrichtung einer zentralen Datenbank für alle Lohnsteuerdaten in Verknüpfung mit der neuen einheitlichen Steueridentifikationsnummer. Erfasst werden somit Daten zum Ehepartner und zu den Kindern genauso wie zur Religionszughörigkeit sowie zu Steuerklassen und Freibeträgen. | ||
+ | |- | ||
+ | |2007/11/15 | ||
+ | |Bundespolizeigesetzänderung | ||
+ | |Die Änderung ermöglicht eine Übermittlung von Passagierdaten bei Flügen aus Drittstaaten an die Bundespolizei und die Verlängerung der Speicherdauer von Videoaufzeichnungen auf Flughäfen und Bahnhöfen von 48 Stunden auf 30 Tage. | ||
|- | |- | ||
|2007/11/30 | |2007/11/30 | ||
|[[Vorratsdatenspeicherung]] | |[[Vorratsdatenspeicherung]] | ||
|Der Bundestag stimmt der totalen und verdachtsunabhängigen Protokollierung der Telekommunikation aller Bundesbürger von Handy, Telefon, E-Mail und Internetverbindung zu. | |Der Bundestag stimmt der totalen und verdachtsunabhängigen Protokollierung der Telekommunikation aller Bundesbürger von Handy, Telefon, E-Mail und Internetverbindung zu. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008/01/24 | ||
+ | |Seerecht-Verschärfung | ||
+ | |An Bord von Schiffen und Fähren befindliche Personen (Fahrgäste, mitreisende Familienmitglieder, Besatzungsmitglieder) werden staatlich erfasst. | ||
|- | |- | ||
|2008/03/11 | |2008/03/11 | ||
|Datenaustausch zwischen der BRD und den USA | |Datenaustausch zwischen der BRD und den USA | ||
|Deutschland und die USA unterzeichnen ein Abkommen zum Austausch von Personendaten, Fingerabdrücken und DNA-Profilen von Verdächtigen. | |Deutschland und die USA unterzeichnen ein Abkommen zum Austausch von Personendaten, Fingerabdrücken und DNA-Profilen von Verdächtigen. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008/04/11 | ||
+ | |Durchsetzung geistigen Eigentums | ||
+ | |Private Inhaber geistiger Eigentumsrechte erhalten einen Auskunftanspruch zur Ermittlung von Rechtsverletzern | ||
|- | |- | ||
|2008/07/01 | |2008/07/01 | ||
Zeile 120: | Zeile 177: | ||
|} | |} | ||
+ | Weitere Schlagworte: Mautdatenverwendung, Bundesabhörzentrale, Abschuß von Passagierflugzeugen, Zentrales Melderegister, Unterbindungsgewahrsam, Polizeilicher Zugriff auf Passfotos [http://www.e-recht24.de/news/datenschutz/471.html], Einladerdatei | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [[Gesetzes-Vorhabensammlung]], [http://www.daten-speicherung.de/wiki/index.php/Aktuelle_Gesetzesvorhaben Aktuelle Gesetzesvorhaben] | ||
− | + | == Abstimmungsverhalten == | |
+ | Welche Partei hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten für welches Sicherheitsgesetz gestimmt? Siehe [http://www.daten-speicherung.de/wiki/index.php/Abstimmungsverhalten Abstimmungsverhalten]. | ||
== Ausweitung == | == Ausweitung == |
Version vom 18. November 2008, 17:27 Uhr
Hier entsteht eine Zeittafel die den schrittweisen Abbau der Grundrechte und die zunehmende Überwachung der Bevölkerung dokumentiert. Die Tabelle ist sowohl chronologisch als auch alphabetisch sortierbar.
Zeittafel
|
Weitere Schlagworte: Mautdatenverwendung, Bundesabhörzentrale, Abschuß von Passagierflugzeugen, Zentrales Melderegister, Unterbindungsgewahrsam, Polizeilicher Zugriff auf Passfotos [3], Einladerdatei
Siehe auch: Gesetzes-Vorhabensammlung, Aktuelle Gesetzesvorhaben
Abstimmungsverhalten
Welche Partei hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten für welches Sicherheitsgesetz gestimmt? Siehe Abstimmungsverhalten.
Ausweitung
Telefonüberwachung
Die Tabelle zeigt die Zunahme der gerichtlich angeordneten Telefonüberwachungen.
Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Handy | 6.391 | 8.862 | 13.028 | 18.110 | 20.902 | 24.347 | 29.490 | 34.855 | 35.816 | 39.200 |
Festnetz | 4.437 | 4.503 | 4.112 | 4.551 | 4.636 | 4.798 | 5.047 | 5.398 | 5.099 | 5.078 |
Gesamt | 10.828 | 13.365 | 17.140 | 22.661 | 25.538 | 29.145 | 34.537 | 40.253 | 40.915 | 44.278 |
Kontenbruf
Abfragen 2004 | Abfragen 2005 | Abfragen 2006 | |
BaFin | 1.380 | 632 | 972 |
Polizeibehörden | 26.212 | 38.675 | 47.805 |
Finanzbehörden | 6.057 | 10.008 | 11.838 |
Staatsanwaltschaften | 3.038 | 7.494 | 12.861 |
Zollbehörden | 2.251 | 5.160 | 7.202 |
Sonstige | 479 | 441 | 478 |
Gesamt | 39.417 | 62.410 | 81.156 |