Volkszählung: Unterschied zwischen den Versionen
(48 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Nicht abstempeln lassen 05- klein.png|center|300px]] | [[Bild:Nicht abstempeln lassen 05- klein.png|center|300px]] | ||
<br> | <br> | ||
− | <center>'''Dieses sind die Wiki-Seiten des AK Vorrat zur Volkszählung 2011 ( | + | <center>'''Dieses sind die Wiki-Seiten des AK Vorrat zur Volkszählung 2011 („Zensus 2011“)'''</center> |
<br> | <br> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
''' Mitmachen! ''' | ''' Mitmachen! ''' | ||
− | Ein | + | Ein „Wiki“ lebt vom Mitmachen. Auch dieses Volkszählungs-Wiki! |
− | Jeder, auch du, ist eingeladen, sich im | + | Jeder, auch du, ist eingeladen, sich im Wiki einzubringen und das, was er weiß und für wichtig erachtet, hier an der möglichst passenden Stelle einzubringen, damit noch viel mehr von deinen den Informationen und Anregungen profitieren können. Das ist die Idee eines Wikis. |
+ | |||
+ | Fragen? Unsicher? Noch nie in einem Wiki geschrieben? – Keine Angst: Es gibt eine [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hilfe:%C3%9Cbersicht Hilfeseite], die dir hilft, aktiv zu werden. Anonym oder unter einem Namen – ganz wie du willst. | ||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Zusammenf.C3.BChrung_der_Daten_der_Bundesagentur_f.C3.BCr_Arbeit Zusammenführung der Daten der Bundesagentur für Arbeit] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Zusammenf.C3.BChrung_der_Daten_der_Bundesagentur_f.C3.BCr_Arbeit Zusammenführung der Daten der Bundesagentur für Arbeit] | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Zusammenf.C3.BChrung_der_Daten_von_Bundes-_und_Landesbeh.C3.B6rden_bei_Angestellten_.C3.B6ffentlichen_Dienstes_und_Beamten Zusammenführung der Daten von Bundes- und Landesbehörden bei Angestellten öffentlichen Dienstes und Beamten] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Zusammenf.C3.BChrung_der_Daten_von_Bundes-_und_Landesbeh.C3.B6rden_bei_Angestellten_.C3.B6ffentlichen_Dienstes_und_Beamten Zusammenführung der Daten von Bundes- und Landesbehörden bei Angestellten öffentlichen Dienstes und Beamten] | ||
− | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Befragung_aller_Wohnungs-_und_Geb.C3.A4udeeigent.C3.BCmern Befragung aller Wohnungs- und | + | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Befragung_aller_Wohnungs-_und_Geb.C3.A4udeeigent.C3.BCmern Befragung aller Wohnungs- und Gebäudeeigentümer] |
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Stichprobenartige_Haushalte-Befragung.2C_bis_zu_10.25_der_Bev.C3.B6lkerung_betreffend Stichprobenartige Haushalte-Befragung, bis zu 10% der Bevölkerung betreffend] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Stichprobenartige_Haushalte-Befragung.2C_bis_zu_10.25_der_Bev.C3.B6lkerung_betreffend Stichprobenartige Haushalte-Befragung, bis zu 10% der Bevölkerung betreffend] | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Befragung_bzw._Erhebungen_aller_Bewohner_von_.22Sonderbereichen.22 Befragung bzw. Erhebungen aller Bewohner von "Sonderbereichen"] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Befragung_bzw._Erhebungen_aller_Bewohner_von_.22Sonderbereichen.22 Befragung bzw. Erhebungen aller Bewohner von "Sonderbereichen"] | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Datenzusammentragung_aus_anderen_Quellen Datenzusammentragung aus anderen Quellen] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Datenzusammentragung_aus_anderen_Quellen Datenzusammentragung aus anderen Quellen] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_ist_die_Volkszaehlung_2011#Volksz.C3.A4hlungsfragen Volkszählungsfragen] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Mikrozensus Mikrozensus] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Mikrozensus Mikrozensus] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/FAQ FAQ – Häufig gestellte Fragen] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Staatliche_.C3.96ffentlichkeitsarbeit Staatliche Öffentlichkeitsarbeit] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Staatliche_.C3.96ffentlichkeitsarbeit Staatliche Öffentlichkeitsarbeit] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Kosten Kosten] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Kosten Kosten] | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Daten.C3.BCbermittlungen_-_Verschl.C3.BCsselung Datenübermittlungen | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Daten.C3.BCbermittlungen_-_Verschl.C3.BCsselung Datenübermittlungen – Verschlüsselung] |
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Zust.C3.A4ndigkeiten Zuständigkeiten] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Zust.C3.A4ndigkeiten Zuständigkeiten] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Termine Termine] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Termine Termine] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Gesetze_.26_Rechtssprechungen Gesetze & Rechtssprechungen] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Gesetze_.26_Rechtssprechungen Gesetze & Rechtssprechungen] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ausfuehrungsgesetze Ausführungsgesetze der Bundesländer] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ausfuehrungsgesetze Ausführungsgesetze der Bundesländer] | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen Landestatistikbehörden – Anschriften, Fragen] |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kritische Fragen | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Statistisches Bundesamt – Kritische Fragen] |
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Offizielle_Stellungnahmen_zur_Volksz.C3.A4hlung Offizielle Stellungnahmen zur Volkszählung] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Offizielle_Stellungnahmen_zur_Volksz.C3.A4hlung Offizielle Stellungnahmen zur Volkszählung] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Hintergruende_zur_Volkszaehlung#Vergleich_der_Volksz.C3.A4hlungen_in_Europa Vergleich der Volkszählungen in Europa] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Mikrozensus Mikrozensus] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Mikrozensus Mikrozensus] | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
<div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | <div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung Kritik] | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung#Kritik Kritik] |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung#Petition_im_Bundestag Alternativen und Verbesserungsvorschläge] |
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Kritik_an_der_Volkszaehlung#Petition_im_Bundestag Petitionen an den Bundestag] | ||
</div> | </div> | ||
− | == [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus Der Arbeitskreis Zensus: | + | == [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus Der Arbeitskreis Zensus: „AK Zensus“] == |
<div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | <div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | ||
* [http://zensus11.de/ Informationsportal des AK Zensus: www.zensus11.de] | * [http://zensus11.de/ Informationsportal des AK Zensus: www.zensus11.de] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus#B.C3.BCndnis Bündnis] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus#Kontakt Kontakt] | ||
* [http://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/ak-zensus Mailingliste des AK Zensus] | * [http://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/ak-zensus Mailingliste des AK Zensus] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus#Verfassungsbeschwerde_gegen_die_Volksz.C3.A4hlung Verfassungsbeschwerde gegen die Volkszählung] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Der_Arbeitskreis_Zensus#Verfassungsbeschwerde_gegen_die_Volksz.C3.A4hlung Verfassungsbeschwerde gegen die Volkszählung] | ||
Zeile 100: | Zeile 107: | ||
<div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | <div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Entscheidungsdiagramm.png Entscheidungsdiagramm] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#M.C3.B6gliche_Szenarien_gewaltfreien_aktiven_Widerstands Mögliche Szenarien gewaltfreien aktiven Widerstands] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#M.C3.B6gliche_Szenarien_gewaltfreien_aktiven_Widerstands Mögliche Szenarien gewaltfreien aktiven Widerstands] | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bussgeldversicherung Bußgeldversicherung | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bussgeldversicherung Bußgeldversicherung – eine Seite mit einer Idee zum zivilen Ungehorsam gegen die Volkszählung] |
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen Daten | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen Landestatistikbehörden: Daten, Anschriften, Kritische Fragen] |
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kritische Fragen an das Statistische Bundesamt Wiesbaden] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kritische Fragen an das Statistische Bundesamt Wiesbaden] | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Erhebungsstellen-Befragung | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Boykott:_Rechtssprechungen Boykott: Rechtssprechungen] |
− | * [http://zensus11.de/2011/ | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Boykott:_Juristische_Ratgeber Boykott: Juristische Ratgeber] |
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Rechtsanw.C3.A4ltinnen_und_Rechtsanw.C3.A4lte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte] | ||
+ | * [http://vobo11.de/flyer.pdf Boykott: Flyer zum Boykottgedanken] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Mieter-und-Vermieter Aktion: „Mieter und Vermieter gemeinsam gegen die Volkszählung“] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Erhebungsstellen-Befragung Aktion: „Frag die Befrager!“ – Befragung der Erhebungsstellen] | ||
+ | * [http://zensus11.de/2011/03/der-zensus-generator-aufsatz-statt-diktat/ Aktion: „Aufsatz statt Diktat!“ – Der Zensus-Antwort-Aufsatz-Generator] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun/Achtermai2011 Aktionstag 8. Mai] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Sammelklagen Sammelklagen] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?title=Volkszaehlung/Was_tun&stable=1#Klagen Aktuelle Zensus-2011-Klagen] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?title=Volkszaehlung/Was_tun&stable=1#Klagen.2C_aber_wie.3F Klagen, aber wie?] | ||
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Hinf.C3.A4lligkeit_von_Zwangsgeldbescheiden Hinfälligkeit von Zwangsgeldbescheiden] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 114: | Zeile 132: | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Zensus11/Materialien Übersicht über Logo, Aufkleber, Plakate, Informationsmaterial] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Zensus11/Materialien Übersicht über Logo, Aufkleber, Plakate, Informationsmaterial] | ||
+ | * [[Bild:Volkszaehlungsfibel2011.pdf|Volkszählungsfibel 2011]] | ||
* [http://plakat.nadir.org/such_plakate.php3?suchfeld=schlagwort&suchwort=Volkszaehlungsboykott%2FDatenschutz&schlagwort=keins&start=0&kombisuche= Plakate aus vergangener Zeit] | * [http://plakat.nadir.org/such_plakate.php3?suchfeld=schlagwort&suchwort=Volkszaehlungsboykott%2FDatenschutz&schlagwort=keins&start=0&kombisuche= Plakate aus vergangener Zeit] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Bilder.2C_Grafiken_und_Cartoons Bilder, Grafiken und Cartoons] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Bilder.2C_Grafiken_und_Cartoons Bilder, Grafiken und Cartoons] | ||
Zeile 123: | Zeile 142: | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Video Video] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Video Video] | ||
** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Audio Audio] | ** [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Audio Audio] | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material# | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Material_f.C3.BCr_bestimmte_Bev.C3.B6lkerungsgruppen Material für bestimmte Bevölkerungsgruppen] |
+ | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Material#Sonstiges_Material_und_alles_andere Sonstiges Material (z.B. Flugblätter, Musterschreiben, Vorträge, wissenschaftl. Arbeiten...)] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 148: | Zeile 168: | ||
In Deutschland: | In Deutschland: | ||
+ | * [http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/westen/buergerwache/4318532_Kritik_an_der_Volkszaehlung_2011.html Bielefeld] | ||
+ | * [https://11gegenzensus11.wordpress.com/ Frankfurt am Main] | ||
+ | * [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/aktionsbundnis-gegen-die-volkszahlung-1.1134180?rssPage=RsO8cnRo Fürth] | ||
+ | * [http://zensus11.nadir.org/ Hamburg] | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover/VoVo11 Hannover] | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover/VoVo11 Hannover] | ||
+ | * [https://aufunskoenntihrnichtzaehlen.wordpress.com/ Koblenz] | ||
+ | * Nord-Ost-Niedersachsen (Lüneburg, Winsen, Celle etc.) [mailto:friedensgruppe.nordheide@gmx.de] | ||
+ | * [https://twitter.com/stopzensus/statuses/49942170299416576 Nürnberg] | ||
* [http://www.versammlungsrecht.info/neu/ag_zensus11.html Stuttgart] | * [http://www.versammlungsrecht.info/neu/ag_zensus11.html Stuttgart] | ||
In Europa: | In Europa: | ||
− | * [http://www.no2id.net/ Großbritannien (Vereinigtes Königreich): NO2ID | + | * [http://www.no2id.net/ Großbritannien (Vereinigtes Königreich): NO2ID – Stop the database state] |
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 161: | Zeile 186: | ||
<div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | <div style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 0px 1px 1px; padding: 0.2em 0.8em 0.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em;"> | ||
− | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Pressemeldungen Pressemeldungen bis Juli 2010] | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Pressemeldungen Sämtliche Blogbeiträge des AK Zensus] |
− | * [http://zensus11.de/presse/pressespiegel/ | + | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Pressemeldungen Pressespiegel bis Juli 2010] |
+ | * [http://zensus11.de/presse/pressespiegel/ Pressespiegel ab Juli 2010 (gesammelt auf zensus11.de)] | ||
+ | * [http://zensus11.de/presse/pressemitteilungen/ Pressemeldungen des AK Vorrat] | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2012, 14:27 Uhr
Wo finde ich Informationen?
Das Wiki zur Volkszählung gibt es seit Mai 2010 und es ist inzwischen sehr umfangreich geworden. Damit der Überblick über die vielen interessanten Informationen nicht verloren geht, haben wir uns im Februar 2011 zu einer völligen Neustrukturierung entschlossen:
Ihr findet auf dieser Startseite nun nur einen Überblick über alle Themen, die wir auf weiteren Wiki-Seiten anbieten. Jeder Begriff kann mit der Maus angeklickt werden, wodurch ihr direkt zu den entsprechenden Seiten gelangt.
Mitmachen!
Ein „Wiki“ lebt vom Mitmachen. Auch dieses Volkszählungs-Wiki!
Jeder, auch du, ist eingeladen, sich im Wiki einzubringen und das, was er weiß und für wichtig erachtet, hier an der möglichst passenden Stelle einzubringen, damit noch viel mehr von deinen den Informationen und Anregungen profitieren können. Das ist die Idee eines Wikis.
Fragen? Unsicher? Noch nie in einem Wiki geschrieben? – Keine Angst: Es gibt eine Hilfeseite, die dir hilft, aktiv zu werden. Anonym oder unter einem Namen – ganz wie du willst.